গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ এ ১২:৩১ AM
কন্টেন্ট: পাতা
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন
২১, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।
পরিবহন সেবার তথ্য
মতিঝিল বাস ডিপো, ঢাকা।
| ক্রম. | রুটের নাম ও বাসের ধরন | বাস ছাড়ার স্থান ও সময় | বাস পৌঁছানোর স্থান ও সময় | দূরত্ব | সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কিলোমিটার প্রতি ভাড়ার হার | মোট ভাড়ার পরিমান | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি |
| | ঢাকা-খুলনা (অশোক লিঃ এসি বাস) | গুলিস্তান সিবিএস-২,সকাল ৭:০০ (১ঘন্টা পরপর) | খুলনা ফুলবাড়ী গেইট,সকাল ১১:০০ | ২৩৩ কিঃমিঃ | 3.25 | 825/- | নাম : মোঃ জনাব ওমর ফারুক মেহেদী পদবি : ম্যানেজার (অপাঃ) বিআরটিসি মতিঝিল আন্তর্জাতিক বাস ডিপো কমলাপুর, ঢাকা ফোন: ৪৮৩১৩৮০৩/০১৩২৪-২৯৩৯৩৭ e-mail: depotmotijheel@brtc.gov.bd |
| | ঢাকা-দাউদকান্দি (অশোক লিঃ এসি বাস) | গুলিস্তান টোল প্লাজার পাশে সকাল ৭:০০ (৩০ মিঃ পরপর) | দাউদকান্দি বলধা খাল, সকাল ৮:১০ | ৪৫ কিঃমিঃ | 3.25 | 160/- | |
| | ঢাকা-আড়াইহাজার (অশোক লিঃ এসি বাস) | গুলিস্তান টোল প্লাজার পাশে সকাল ৭:০০ (৩০ মিঃ পরপর) | বিশনন্দী ফেরী ঘাট, সকাল ৮:১০ | ৪৫ কিঃমিঃ | 3.25 | 151/- | |
| | ঢাকা-রামগঞ্জ-লক্ষ্মীপুর (অশোক লিঃ এসি বাস) | কমলাপুর সকাল ৭:০০ (১ঘন্টা পরপর) | লক্ষ্মীপুর বাস স্ট্যান্ড সকাল ১০:৩০ | ১৪০ কিঃমিঃ | 3.25 | 469/- | |
| | ঢাকা-মদন (ননএসি বাস) | কমলাপুর সকাল ৭:০০ (প্রতি দিন) | নেত্রকোনা মদন বাস স্ট্যান্ড,বিকাল ৫:০০ | ১৯১ কিঃমিঃ | 2.15 | 413/- | |
| | ঢাকা-তারাকান্দা (ননএসি বাস) | আটির বাজার মোহাম্মদপুর সকাল ৭:০০ (প্রতি দিন) | তারাকান্দা বাজার বাস স্ট্যান্ড বিকাল ৩:০০ | ১৮৫ কিঃমিঃ | 2.15 | ৪০০/- | |
| | ঢাকা-নেত্রকোনা (ননএসি বাস) | কমলাপুর সকাল ৮:০০ (প্রতি দিন) | নেত্রকোনা বাস স্ট্যান্ড,বিকাল ৩:০০ | 163 কিঃমিঃ | 2.15 | 352/- | |
| | ঢাকা-কটিয়াদী (নন-এসি) | গুলিস্তান টোল প্লাজার পাশে দুপুর :১২.০০ (১ ঘন্টা পরপর) | কটিয়াদী বাস স্ট্যান্ড,বিকাল ০৩:০০ | ১০৫ কিঃমিঃ | 2.00 | 194/- | |
| | মুগদা-টঙ্গী (দ্বিতল) | মুগদা সকাল ৬:৩০ | টঙ্গী সকাল ১০:৩০ | 33 কিঃমিঃ | 2.45 | 81/- | |
| | মুগদা- বোর্ডবাজার (দ্বিতল) | মুগদা সকাল 6:০০ (প্রতি দিন) | বোর্ডবাজার সকাল 10:০০ | 38কিঃমিঃ | 2.45 | 93/- | |
| | তালতলা (মহিলা) (দ্বিতল) | তালতলা সকাল ৮:০০ (প্রতি দিন) | সচিবালয় সকাল ৮:৪০ | 20 কিঃমিঃ | 2.45 | 49/- | |
| | কোকাকোলা (মহিলা) (দ্বিতল) | কোকাকোলা সকাল ৮:০০ (প্রতি দিন) | সচিবালয় সকাল ৮:৪০ | 36কিঃমিঃ | 2.45 | 88/- | |
| | রামপুরা-বনশ্রী (মহিলা) (দ্বিতল) | রামপুরা সকাল ৮:০০ (প্রতি দিন) | সচিবালয় সকাল ৮:৩৫ | 30কিঃমিঃ | 2.45 | 74/- |
| বিআরটিসি আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস | ||||||
| ক্রম. | রুটের নাম | গাড়ি ছাড়ার সময় | গাড়ী ছাড়ার স্থান | ভাড়ার হার (যাত্রী প্রতি) | যোগাযোগ | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি |
| ১ | ঢাকা-কোলকাতা-ঢাকা | সকাল ০৭.৩০ ঘটিকা (সোম, বুধ ও শুক্রবার) | বিআরটিসি মতিঝিল আন্তর্জাতিক বাস ডিপো কমলাপুর, ঢাকা | ২১০০/- | বিপুল মুখার্জি ম্যানেজার শ্যামলী এন আর ট্রাভেলস আন্তর্জাতিক সার্ভিস ফোন: ৪৯৩৫৩৮৮২ মোবাইল: ০১৭১১-৪৪৮১২৪ | নাম : জনাব ওমর ফারুক মেহেদী পদবি : ম্যানেজার (অপাঃ) বিআরটিসি মতিঝিল আন্তর্জাতিক বাস ডিপো কমলাপুর, ঢাকা ফোন: ৪৮৩১৩৮০৩/০১৩২৪-২৯৩৯৩৭ e-mail: depotmotijheel@brtc.gov.bd |
| ২ | আগরতলা-ঢাকা-কোলকাতা | রাত ১০.১৫ ঘটিকা (সোম, বুধ ও শুক্রবার) | ২১০০/- | |||
| 3 | ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা | সকাল ০৮.০০ ঘটিকা (সোম, বুধ ও শুক্রবার) | 7০০/- | |||
নারায়নগঞ্জ বাস ডিপো
| ক্রম. | রুটের নাম ও বাসের ধরন | বাস ছাড়ার স্থান ও সময় | বাস পৌঁছানোর স্থান ও সময় | দূরত্ব | সরকার নির্ধারিত কিলোমিটার প্রতি ভাড়ার হার | মোট ভাড়ার পরিমান | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি ও মোবাইল নাম্বার |
| 1 | গুলিস্থান টু গোসাইরহাট অশোক লিল্যান্ড এসি | গুলিস্থান ফুলবাড়িয়া সিবিএস-2 সকাল 7:00 ঘটিকা | গোসাইরহাট বাস স্ট্যান্ড আনুমানিক 11:30 | 115 কি.মি. | 3.15 | 400 | জনাব মোঃআব্দুল কাদের জিলানী ইউনিট প্রধান নারায়ণগঞ্জ বাস ডিপো ফোন:৭৬৪৬৯১৫/০১৭৩৬-৯৮৪৯৩৫ |
| 2 | গুলিস্থান টু মধুখালি অশোক লিল্যান্ড এসি | গুলিস্থান ফুলবাড়িয়া সিবিএস-2 সকাল 7:30 ঘটিকা | মধুখালী বাস স্ট্যান্ড আনুমানিক 12:00 | 160 কি.মি. | 3.15 | 450 | |
| 4 | কমলাপুর টু সখিপুর অশোক লিল্যান্ড এসি | গুলিস্থান ফুলবাড়িয়া সিবিএস-2 সকাল 7:30 ঘটিকা | সখিপুর বাস স্ট্যান্ড আনুমানিক 11:30 | 123 কি.মি. | 3.15 | 400 | |
| 6 | ঘাটারচর টু নালিতাবাড়ি অশোক লিল্যান্ড এসি | ঘাটারচর, মোহাম্মদপুর বাস স্ট্যান্ড বিকাল 4:50 ঘটিকা | নালিতাবাড়ি বাস স্ট্যান্ড আনুমানিক 14:00 | 450 কি.মি. | 1.87 | 450 | |
| 7 | নারায়ণগঞ্জ টু গুলিস্থান অশোক লিল্যান্ড দ্বিতল | 1নং রেল গেইট, নারায়ণগঞ্জ সকাল 7:00 ঘটিকা | গুলিস্থান স্টেডিয়াম আনুমানিক 7:40 | 22 কি.মি. | 1.87 | 45 | |
| 8 | ঘাটারচর টু কাঁচপুর অশোক লিল্যান্ড দ্বিতল | চিটাগাংরোড, ফুট ওভার ব্রীজের নিচে সকাল 7:15 ঘটিকা | ঘাটারচর, মোহাম্মদপুর আনুমানিক 9:30 | 55 কি.মি. | 1.87 | 70 |
যাত্রাবাড়ি বাস ডিপো
| ক্রম. | রুটের নাম ও বাসের ধরন | বাস ছাড়ার স্থান ও সময় | বাস পৌঁছানোর স্থান ও সময় | দূরত্ব | সরকার নির্ধারিত কিলোমিটার প্রতি ভাড়ারর হার | মোট ভাড়ার পরিমান | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি ও মোবাইল নাম্বার |
| ১ | গুলিস্থান-গৌরিপুর (এসিঅশোকলিল্যান্ড) | গুলিস্তান (শেখ রাসেল পার্র্ক সংলগ্ন) সকাল ৬.০০(৩০ মিনিটপরপর) | গৌরিপুর বাস ষ্টান্ড ১.৩০ ঘন্টা | ৫৬কিঃমিঃ | ৩.২৫ | 182 |
জনাব মোঃ গোলাম ফারুক ডিজিএম (ইউনিট প্রধান) যাত্রাবাড়ীবাসডিপো ফোনঃ ০১৭৩৪-১৫৫৩২৪ brtcjatrabari@gmail.com
|
| ২ | গুলিস্থান-গৌরিপুর (এসিদাইয়্যু) | গুলিস্তান (শেখ রাসেল পার্ক সংলগ্ন) সকাল ৬.০০(৩০ মিনিটপরপর) | গৌরিপুর বাস ষ্টান্ড ১.৩০ ঘন্টা
| ৫৬কিঃমিঃ | ২.৭৫ | 154 |
| ৩ | গুলিস্থান-নবাবগঞ্জ (অশোকদ্বিতল) | গুলিস্তান (গোলাপ শাহ মাজার) সকাল৭.০০(৪৫মিনিটপরপর) | বান্দুরা বাস ষ্টান্ড ২.০০ ঘন্টা
| ৪৬কিঃমিঃ
| ২.৪৫ | 112 |
|
| ৪ | গুলিস্থান-ফরিদপুর (এসিঅশোকলিল্যান্ড) | গুলিস্তান (ফুলবাড়িয়া, সিবিএস-২) সকাল৭.০০টায় | ফরিদপুর বাস ষ্টান্ড ২.৩০ ঘন্টা | ১১০ কিঃমিঃ | ৩.২৫ | 357 | |
| ৫ | জুরাইন-টঙ্গী (অশোকদ্বিতল) | জুরাইন সকাল৭.০০(৪৫মিনিটপরপর) | টঙ্গী(বড়বাড়ি) ৩.০০ ঘন্টা | ৩০ কিঃমিঃ | ২.৪৫ | 73 |
সোনাপুর বাস ডিপো
| ক্রম. | রুটের নাম ও বাসের ধরন | বাস ছাড়ার স্থান ও সময় | বাস পৌঁছানোর স্থান ও সময় | দূরত্ব | কিলোমিটার ভাড়া | মোট ভাড়ার পরিমান | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি ও মোবাইল নাম্বার |
| ১ | সোনাপুর-সিলেট-ছাতক (টাটা নন-এসি) | বিআরটিসি, সোনাপুর বাস ডিপো (সোনাপুর)। ভোর ০৫.৪০ টা (দৈনিক একটি বাস)
| ছাতক বাজার বিকাল ০৪.৪৫ টা। | ৩২৬ কিঃমিঃ | ২.১৫ | ৭০১/- |
মোঃ নাসির উদ্দিন ট্রাফিক ইনচার্জ বিআরটিসি, সোনাপুর বাস ডিপো, নোয়াখালী। মোবাইল নং- ০১৭৫৭-০৫০৯১৫ e-mail: depotsonapur@brtc.gov.bd |
| ছাতক বাজার বিআরটিসি কাউন্টার সকাল ০৮.০০ টা (দৈনিক একটি বাস) | সন্ধ্যা ০৭.১৫ টা | ||||||
| ২ | সোনাপুর-সিলেট-জাফলং (টাটা নন-এসি) | বিআরটিসি, সোনাপুর বাস ডিপো (সোনাপুর)। সন্ধ্যা ০৬.৪৫ টা( দৈনিক একটি বাস) | জাফলং বাজার ভোর ০৫.০০ টা। | ৩১৭ কিঃমিঃ | ২.১৫ | ৬৮২/- | |
| জাফলং বিআরটিসি কাউন্টার রাত ০৮.০০ টা(দৈনিক একটি বাস) | ভোর ০৪.৪৫ টা | ||||||
| ৩ | চাঁদপুর-ফরিদগঞ্জ-কক্সবাজার (অশোক লিল্যান্ড এসি ইন্টারসিটি) | চাঁদপুর বিআরটিসি, কাউন্টার। সন্ধ্যা ০৬.৪৫ টা (দৈনিক একটি বাস) | কক্সবাজার বাস টার্মিনাল ভোর ০৪.৪৫ টা। | ৩৫৭ কিঃমিঃ | ২.৭৫ | ৯৮২/- | |
| কক্সবাজার বাস টার্মিনাল বিআরটিসি কাউন্টার রাত ০৯.০০ টা (দৈনিক একটি বাস) | সকাল ০৬.০০ টা | ||||||
| ৪ | সোনাপুর-ফেনী (অশোক লিল্যান্ড দ্বিতল) | সোনাপুর জিরো পয়েন্ট (সোনাপুর)। সকাল ০৮.৪৫ টা | ফেনী (মহিপাল) সকাল ১০.৫০। | ৫১ কিঃমিঃ | ২.১৫ | ১১০/- | |
| ফেনী (মহিপাল বাস স্টান্ড) সকাল ১১.০০ টা | দুপুর ০২.২০ টা | ||||||
| সোনাপুর জিরো পয়েন্ট (সোনাপুর)। সকাল ০৯.৩০ টা | ফেনী (মহিপাল) সকাল ১২.০০। | ||||||
| ফেনী (মহিপাল বাস স্টান্ড) বিকাল ০৩.০০ টা | বিকাল ০৫.২০ টা |
গাবতলী বাস ডিপো
| ক্রম. | রুটের নাম ও বাসের ধরণ | বাস ছাড়ার স্থান ও সময় | বাস পৌঁছার স্থান ও সময় | দূরত্ব | সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কিলোমিটার প্রতি ভাড়ার হার | মোট ভাড়ার পরিমাণ | দায়্ত্বি প্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি ও মোবাইল নম্বর |
| ০১ | ঢাকা-খুলনা (এসি ইন্টারসিটি) অশোক লিল্যান্ড (LoC-2) | গুলিস্তান সিবিএস-২ সকাল ০৭:০০ টা | খুলনা (নিউমার্কেট) দুপুর ১২:০০ টা | ২২৫ কি.মি. | ৩.২৫ টাকা | ৭৯৮/- | নাম : জনাব মোঃ নায়েব আলী পদবী : ম্যানেজার (অপারেশন) মোবাইল-০১৩২৪ ২৯৩৯৪৩ ই-মেইল: |
| ০২ | ঢাকা-শ্যামনগর (এসিসিটি) অশোক লিল্যান্ড (LoC-2) | গুলিস্তান সিবিএস-২ সকাল ০৭:১৫ টা | শ্যামনগর,খুলনা দুপুর ০২:৩০ টা | ৩০৯ কি.মি. | ৩.২৫ টাকা | ১০৬৯/- | |
| ০৩ | ঢাকা-নলছিটি (টাটা) LoC-2 | ঢাকা (মিরপুর-১৩ বাস ষ্ট্যান্ড) ভোর ০৫:৪৫ টা | নলছিটি,খুলনা দুপুর ১২:৩০ টা | ২০০ কি.মি. | ২.১৫ টাকা | ৪৯৭/- | |
| ০৪ | মিরপুর-কদমতলী (দ্বিতল বাস সিটি সার্ভিস) | মিরপুর-১০ সকাল ০৬:০০ টা | কদমতলী,খুলনা সকাল ০৮:০০ | ২২ কি.মি. | ২.৪৫ টাকা | ৫৪/- |
খুলনা বাস ডিপো
| ক্রম. | রুটের নাম ও বাসের ধরন | বাস ছাড়ার স্থান ও সময় | বাস পৌঁছানোর স্থান ও সময় | দূরত্ব | সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কিলোমিটার প্রতি ভাড়ার হার | মোট ভাড়ার পরিমান | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি ও মোবাইল নাম্বার |
| ০১ | খুলনা-বেতাগী (অশোক লিল্যান্ড পুরাতন) | খুলনা (নিউমার্কেট) সকাল ৬.৪৫ | বেতাগী (বাস ষ্ট্যান্ড)সকাল ১১.০০ | ১২০ | ২.১৫ | ২৫৮.০০ | জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন ম্যানেজার (অপাঃ) ফোনঃ ০৪১-৭৮৬১৪৩/০১৭১১-৭০৮০৮৯ Email-khulnabusdipu@gmail.com |
| ০২ | খুলনা-চরদুয়ানী (টিসি) | খুলনা (নিউমার্কেট) সকাল ৭.৩০ | চরদুয়ানী (বাস ষ্ট্যান্ড)দুপুর ২.০০ | ১৪০ | ২.১৫ | ৩০১.০০ | |
| ০৩ | খুলনা-রায়েন্দা ১ (টিসি) | খুলনা (নিউমার্কেট) সকাল ৮.০০ | রায়েন্দা (বাস ষ্ট্যান্ড)দুপুর ১১.৩০ | ৯৬ | ২.১৫ | ২০৬.৪০ | |
| ০৪ | খুলনা-বরগুনা (টিসি) | খুলনা (নিউমার্কেট) সকাল ৮.০০ | বরগুনা (পুলিশ লাইন)দুপুর ৩.৩০ | ১৬৪ | ২.১৫ | ৩৫২.৬০ | |
| ০৫ | খুলনা-মুন্সিগঞ্জ-১ (টিসি) | খুলনা (নিউমার্কেট) সকাল ৭.০০ | মুন্সিগঞ্জ (বিডিআর ক্যাম্প) সকাল ১১.০০ | ১৫০ | ২.১৫ | ৩২২.৫০ | |
| ০৬ | খুলনা-মুন্সিগঞ্জ-২ (টিসি) | খুলনা (নিউমার্কেট) সকাল ১১.০০ | মুন্সিগঞ্জ (বিডিআর ক্যাম্প) দুপুর ৩.০০ | ১৫০ | ২.১৫ | ৩২২.৫০ |
| ০৭ | খুলনা-রায়েন্দা-২ (টিসি) | খুলনা (নিউমার্কেট) দুপুর ২.২০ | রায়েন্দা (বাস ষ্ট্যান্ড)বিকাল ৫.৩০ | ৯৬ | ২.১৫ | ২০৬.৪০ |
|
| ০৮ | খুলনা-শ্যামনগর (টিসি) | খুলনা (নিউমার্কেট) দুপুর ২.৩০ | শ্যামনগর (বংশীপুর)সন্ধা ৬.০০ | ১৩৫ | ২.১৫ | ২৯০.২৫ | |
| ০৯ | খুলনা-কাকচিড়া (পাথরঘাটা) (টিসি) | খুলনা (নিউমার্কেট) দুপুর ২.৪৫ | পাথরঘাটা (ছোট ষ্ট্যান্ড)ন্ধা ৭.০০ | ১৬৩ | ২.১৫ | ৩৫০.৪৫ | |
| ১০ | খুলনা-পায়রাগঞ্জ (টিসি) | খুলনা (নিউমার্কেট) দুপুর ৩.৩০ | পায়রাগঞ্জ (ফেরীঘাট)রাত ৮.০০ | ১৩৫ | ২.১৫ | ২৯০.২৫ | |
| ১১ | খুলনা-পাথরঘাটা (অশোক লিল্যান্ড এসি) | খুলনা (নিউমার্কেট) সকাল ৬.১০ | পাথরঘাটা (থানার সামনে)সকাল ১০.৩০ | ১৫০ | ৩.২৫ | ৪৮৭.৫০ | |
| ১২ | খুলনা-বরিশাল (অশোক লিল্যান্ড এসি) | খুলনা (নিউমার্কেট) সকাল ৮.৩০ | বরিশাল (নথুল্লাবাদ)দুপুর ১২.০০ | ১৪৫ | ৩.২৫ | ৪৭১.২৫ | |
| ১৩ | খুলনা-মুন্সিগঞ্জ-১ (অশোক লিল্যান্ড এসি) | খুলনা (নিউমার্কেট) সকাল ৮.০০ | মুন্সিগঞ্জ (বিডিআর ক্যাম্প) দুপুর ১২.৩০ | ১৫০ | ৩.২৫ | ৪৮৭,৫০ | |
| ১৪ | যশোর-কুয়াকাটা (অশোক লিল্যান্ড এসি) | যশোর (মনিহার) সকাল ৬.৩০ | কুয়াকাটা (পৌর বাস ষ্ট্যান্ড)দুপুর ৩.০০ | ৩২২ | ৩.২৫ | ১০৪৬.৫০ | |
| ১৫ | খুলনা-নলছিটি (অশোক লিল্যান্ড এসি) | খুলনা (নিউমার্কেট) দুপুর ২.৪৫ | নলছিটি (পৌরসভা)সন্ধা ৭.০০ | ১৬০ | ৩.২৫ | ৫২০.০০ | |
| ১৬ | খুলনা-মুন্সিগঞ্জ-২ (অশোক লিল্যান্ড এসি) | খুলনা (নিউমার্কেট) দুপুর ৩.৩০ | মুন্সিগঞ্জ (বিডিআর ক্যাম্প) সন্ধা ৭.৩০ | ১৫০ | ৩.২৫ | ৪৮৭,৫০ | |
| ১৭ | খুলনা-কুয়াকাটা (অশোক লিল্যান্ড এসি) | খুলনা (নিউমার্কেট) রাত ৮.৪৫ | কুয়াকাটা (পৌর বাস ষ্ট্যান্ড)রাত ৩.০০ | ২৭৭ | ৩.২৫ | ৯০০.২৫ | |
| ১৮ | খুলনা-চট্টগ্রাম (অশোক লিল্যান্ড এসি) | খুলনা (রয়েলমোড়) রাত ৯.০০ | চট্টগ্রাম (দামপাড়া)কাল ৭.০০ | ৪৭০ | ৩.২৫ | ১৫২৭.৫০ |
ময়মনসিংহ
| ক্রম. | রুটের নাম ও বাসের ধরন | বাস ছাড়ার স্থান ও সময় | বাস পৌঁছানোর স্থান ও সময় | দূরত্ব | সরকার নির্ধারিত কিলোমিটারপ্রতি ভাড়ার হার | মোট ভাড়ার পরিমান | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম, পদবি ও মোবাইল নাম্বার |
| 01. | ঘাটাইল-মৌলভীবাজার (টাটানন-এসি) | বিআরটিসি বাস কাউন্টার (ঘাটাইল) সকাল ৭.৩০ ঘটিকা | মৌলভীবাজার বিকাল ৪.০০ ঘটিকা | ৩১৩ কি.মি. | ২.১৫/- | ৬৭৯/-
| ০১। মোঃউসমানআলী চালক/বি (দায়িত্বেট্রাফিকইনচার্জ) মোবাইলঃ ০১৯১০-০৩৮৫৫১ ইমেইলঃbrtcmaymensinghn.bus@ gmail,com
০২। জনাবমোঃমনিরহোসেন চালক/বি (দায়িত্বেইয়ার্ডইনচার্জ) মোবাইলঃ ০১৯১৬-৫৫৫৮৩৫ ইমেইলঃbrtcmaymensinghn.bus @gmail,com
|
| বিআরটিসি বাস কাউন্টার (মৌলভীবাজার) সকাল ৭.৩০ ঘটিকা | ঘাটাইল বিকাল ৪.০০ ঘটিকা | ||||||
| ০২. | ময়মনসিংহ-ভোলাগঞ্জ (টাটানন-এসি) | বিআরটিসি বাস কাউন্টার (ব্রীজমোড়, ময়মনসিংহ)সকাল ৯.০০ ঘটিকা | ভোলাগঞ্জ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা | ৩২৩ কি.মি | ২.১৫/- | ৭০০/-
| |
| বিআরটিসি বাসকা উন্টার (ভোলাগঞ্জবাজার)সকাল ৯.০০ ঘটিকা | ব্রীজমোড়, ময়মনসিংহ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা | ||||||
| ০৩. | ঢাকা-লক্ষীপুর (অশোকলিঃএসি) | কমলাপুর, ঢাকা (সিবিএস-২) সকাল-৬.৩০ টা এবং প্রতি ত্রিশ মিনিট পরপর | লক্ষীপুরবাসটার্মিনাল সকাল ১০.৩০ ঘটিকা | ১৩৯ কি.মি. | ২.৭৫/- | ৪৫৫/-
| |
| লক্ষীপুরবাসটার্মিনাল সকাল ১০.৩০ ঘটিকা এবংপ্রতিত্রিশমিনিটপরপর | কমলাপুর, ঢাকা (সিবিএস-২) সকাল-৬.৩০ টা |
| ০৪. | ধোবাউড়া-ঢাকা (অশোকলিঃএসি) | বিআরটিসিবাসকাউন্টার (ধোবাউরাবাজার) দুপুর ১২.৩০ ঘটিকা | নগদা, ঢাকা রাত ৮.০০ ঘটিকা | ১৮২ কি.মি. | ২.৭৫/- | ৫৭৭/- (টোল ওভ্যাটসহ) |
০১। মোঃউসমানআলী চালক/বি (দায়িত্বেট্রাফিকইনচার্জ) মোবাইলঃ ০১৯১০-০৩৮৫৫১ ই-মেইলঃbrtcmaymensinghn.bus@gmail,com
০২। জনাবমোঃমনিরহোসেন চালক/বি (দায়িত্বেইয়ার্ডইনচার্জ) মোবাইলঃ ০১৯১৬-৫৫৫৮৩৫ ই-মেইলঃbrtcmaymensinghn.bus@gmail,com
|
| নগদা, ঢাকা সকাল ৬.০০ ঘটিকা | বিআরটিসিবাসকাউন্টার(ধোবাউরাবাজার) দুপুর ২.৩০ ঘটিকা | ||||||
| ০৫. | নেত্রকোনা-মংলা (টাটানন-এসি) | বিআরটিসিকাউন্টার নাগড়া, নেত্রকোনা সকাল ৭.০০ ঘটিকা | মংলাফেরিঘাট বাসটার্মিনাল রাত ৯.০০ ঘটিকা | ৪৮০ কি.মি. | ২.১৫/- | ১০৬৬/- (টেলসহ) | |
| মংলাফেরিঘাট বাসটার্মিনাল সকাল ৭.০০ ঘটিকা | বিআরটিসিকাউন্টার নাগড়া, নেত্রকোনা রাত ৯.০০ ঘটিকা | ||||||
| ০৬. | ময়মনসিংহ-নান্দাইল (অশোকলিঃদ্বিতল) | বিআরটিসিবাসকাউন্টার (ব্রীজমোড়, ময়মনসিংহ) সকাল ৭.৫০ ঘটিাকা এবংপ্রতিত্রিশমিনিটপরপর | নান্দাইলচৌরাস্তা সকাল ৯.১০ ঘটিকা | ৫০ কি.মি. | ২.১৫/- | ১০৮/- (টেলসহ) | |
| নান্দাইলচৌরাস্তা সকাল ৭.৫০ ঘটিকা এবংপ্রতিত্রিশমিনিটপরপর | বিআরটিসিবাসকাউন্টার (ব্রীজমোড়, ময়মনসিংহ) সকাল ৯.১০ ঘটিকা |
পাসনা বাস ডিপো
| ক্রম. | রুটের নাম ও বাসের ধরন | বাস ছাড়ার স্থান ও সময় | বাস পৌঁছানোর স্থান ও সময় | দূরত্ব
| সরকার নির্ধারিত কিলোমিটারপ্রতি ভাড়ার হার | মোট ভাড়ার পরিমান | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম, পদবি ও মোবাইল নাম্বার |
| ১ | রাজশাহী - আমুয়া (টিসি) | তালাইমারী, রাজশাহী সকাল- ৭.২০ মিঃ | আমুয়া, কাউন্টার রাত্রি- ৮.০০ টা | ৪২৫ কিঃ মিঃ | ২.১৫ | ৯১৪/- | জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান বাবু ডিজিএম,ইউনিট প্রধান বিআরটিসি পাবনা বাস ডিপো, পাবনা। brtcdepot.pabna.gov.bd ফোনঃ ০৭৩১-৬৪৭৬৮/
|
| ২ | আমুয়া - রাজশাহী (টিসি) | আমুয়া, কাউন্টার সকাল- ৭.৩০ মিঃ | তালাইমারী, রাজশাহী রাত্রি- ৮.০০ টা | ৪২৫ কিঃ মিঃ | ২.১৫ | ৯১৪/- | |
| ৩ | রাজশাহী - নওগাঁ (এসি) | তালাইমারী, রাজশাহী সকাল- ৬.৪৫ মিঃ, তালাইমারী, রাজশাহী সকাল- ৯.৩০ মিঃ তালাইমারী, রাজশাহী দুপুর- ২.৩০ মিঃ, তালাইমারী, রাজশাহী বিকাল- ৪.৪০ মিঃ | নওগাঁ, বালুডাঙ্গা সকাল- ৮.৪৫ মিঃ, নওগাঁ, বালুডাঙ্গা সকাল - ১১.১০মিঃ নওগাঁ, বালুডাঙ্গা দুপুর- ৪.১০ মিঃ, নওগাঁ, বালুডাঙ্গা বিকাল- ৬.২০ মিঃ | ৮০ কিঃ মিঃ | ৩.৩০ | ২৬৪/- | |
| ৪ | নওগাঁ - রাজশাহী (এসি) | নওগাঁ, বালুডাঙ্গা সকাল- ৬.৪৫ মিঃ নওগাঁ, বালুডাঙ্গা সকাল- ৯.৩০ মিঃ নওগাঁ, বালুডাঙ্গা দুপুর- ২.৩০ মিঃ, নওগাঁ, বালুডাঙ্গা বিকাল- ৪.৪০ মিঃ | আলুপট্টি, রাজশাহী সকাল- ৮.৪৫ মিঃ, আলুপট্টি, রাজশাহী সকাল - ১১.১০মিঃ আলুপট্টি, রাজশাহী দুপুর- ৪.১০ মিঃ, আলুপট্টি, রাজশাহী বিকাল- ৬.২০ মিঃ | ৮০ কিঃ মিঃ | ৩.৩০ | ২৬৪/- |
|
| ৫ | পাঁচবিবি - রাজশাহী (টিসি) | পাঁচবিবি, কাউন্টার সকাল- ৬.০০ মিঃ | আলুপট্টি, রাজশাহী সকাল- ৯.৪৫ মিঃ | ১৪০ কিঃ মিঃ | ২.১৫ | ৩০১/- | |
